Author: Autobridge (Xiamen) Publish Time: 2024-04-12 Origin: Site
With the export of Chinese-manufactured cars increasing to overseas markets and beginning to occupy significant shares in the global market, more and more people are recognizing these emerging brands. Everyone feels both excited and unfamiliar. In order to help everyone overcome language barriers and bridge the information gap in accessing data about these cars, and to facilitate overseas car owners in retrieving information about these Chinese cars, our company Autobridge (Xiamen) has compiled a list of some Chinese car models based on our exported products. This English-Chinese corresponding table will be regularly updated.
A
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
AITO(问界) | M5 | M5 | M5 |
AITO(问界) | M7 | M7 | M7 |
B
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
BAIC Motor(北京) | BJ20 | BJ20 | BJ20 |
BAIC Motor(北京) | BJ40 | BJ40 | BJ40 |
BAIC Motor(北京) | EX360 | EX360 | EX360 |
BAIC Motor(北京) | U5 | U5 | U5 |
BAIC Motor(北京) | U7 | U7 | U7 |
BAIC Motor(北京) | X3 | X3 | X3 |
BAIC Motor(北京) | 智行 | Zhixing | X5 |
Baojun(宝骏) | 310 | 310 | 310 |
Baojun(宝骏) | 530 | 530 | 530 |
Baojun(宝骏) | 730 | 730 | 730 |
Baojun(宝骏) | RM-5 | RM-5 | RM-5 |
Baojun(宝骏) | RS-5 | RS-5 | RS-5 |
BYD(比亚迪) | 元Plus | Yuan Plus | Atto 3 |
BYD(比亚迪) | 驱逐舰05 | Quzhujian 05 | Destroyer 05 |
BYD(比亚迪) | 海豚 | Haitun | Dolphin |
BYD(比亚迪) | 护卫舰07 | Huweijian 07 | Frigate 07 |
BYD(比亚迪) | 汉 | Han | e9 |
BYD(比亚迪) | 秦 | Qin | Qin |
BYD(比亚迪) | 海鸥 | Hai'ou | Seagull |
BYD(比亚迪) | 海豹 | Haibao | Seal |
BYD(比亚迪) | 宋 | Song Max/Plus/Pro | Song Max/Plus/Pro |
BYD(比亚迪) | 唐 | Tang | Tang |
BYD(比亚迪) | 元 | Yuan | Yuan |
BYD(比亚迪) | T3 | T3 | T3 |
BYD(比亚迪) | e5 | e5 | e5 |
BYD(比亚迪) | F3 | F3 | F3 |
BYD(比亚迪) | 速锐 | Surui | Surui |
BYD(比亚迪) | S7 | S7 | S7 |
BYD(比亚迪) | e2 | e2 | e2 |
C
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
Changan(长安) | 悦翔 | YueXiang | Alsvin |
Changan(长安) | CS15 | CS15 | CS15 |
Changan(长安) | CS35 (Plus) | CS35 (Plus) | CS35 (Plus) |
Changan(长安) | CS55 (Plus) | CS55 (Plus) | CS55 (Plus) |
Changan(长安) | CS75 (Plus) | CS75 (Plus) | CS75 (Plus) |
Changan(长安) | CS85 | CS85 | CS85 |
Changan(长安) | 逸动(Plus) | Yidong (Plus) | Eado (Plus) |
Changan(长安) | UNI-K | UNI-K | UNI-K |
Changan(长安) | UNI-T | UNI-T | UNI-T |
Changan(长安) | UNI-V | UNI-V | UNI-V |
Changan(长安) | X7 Plus | X7 Plus | X7 Plus |
Chery(奇瑞) | 艾瑞泽5 | Airuize 5 | Arrizo 5 |
Chery(奇瑞) | 艾瑞泽8 | Airuize 8 | Arrizo 8 |
Chery(奇瑞) | 欧萌达5 | Oumengda 5 | Omoda 5 |
Chery(奇瑞) | 瑞虎2 Pro | Ruihu2 Pro | Tiggo 2 Pro |
Chery(奇瑞) | 瑞虎 | Ruihu | Tiggo 3/3X/5/5X |
Chery(奇瑞) | 瑞虎7 | Ruihu 7 | Tiggo 7/7 Pro |
Chery(奇瑞) | 瑞虎8 | Ruihu 8 | Tiggo 8/8 Pro |
Chery Exeed(奇瑞星途) | 凌云 | Lingyun | TX/TXL |
Chery Exeed(奇瑞星途) | 揽月 | Lanyue | VX |
Chery Exeed(奇瑞星途) | 瑶光 | Yaoguang | RX |
Chery Exeed(奇瑞星途) | 凌云 | Lingyun | TXL |
Chery Exeed(奇瑞星途) | 星途 | Xingtu | LX |
Chery Exeed(奇瑞星途) | 星纪元 | Xingjiyuan | ES |
Chery Exeed(奇瑞星途) | 星核动力 | Xinghedongli | ET |
Chery EV(奇瑞新能源) | 大蚂蚁 | Damayi | eQ5 |
G
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
GAC Aion(广汽埃安) | LX Plus | LX Plus | LX Plus |
GAC Aion(广汽埃安) | V Plus | V Plus | V Plus |
GAC Aion(广汽埃安) | S Max | S Max | S Max |
GAC Aion(广汽埃安) | S Plus | S Plus | S Plus |
GAC Aion(广汽埃安) | Y Plus | Y Plus | Y Plus |
GAC Aion(广汽埃安) | S | S | S |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺影酷 | Yingku | Emkoo |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺影豹 | Yingbao | Empow |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺ES9 (GS8 Hybrid) | ES9 (GS8 Hybrid) | ES9 (GS8 Hybrid) |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺GA3 | GA3 | GA3 |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺GA3S | GA3S | GA3S |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺GA4 | GA4 | GA4 |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺GA5 | GA5 | GA5 |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺GA6 | GA6 | GA6 |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺GA8 | GA8 | GA8 |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺M6 Pro | M6 Pro | GN6 |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺GS3影速 | GS3 Yingsu | GS3 EMZOOM |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺GS4 | GS4 | GS4 |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺速博 | Subo | GS5 |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺GS7 | GS7 | GS7 |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺GS8 | GS8 | GS8 |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺M6 Pro | M6 Pro | M6 Pro |
GAC Trumpchi(广汽传祺) | 传祺M8宗师 | M8 Zongshi | M8 |
Geely(吉利) | 缤瑞 | Binrui | Binray |
Geely(吉利) | 缤越 | Binyue | Binyue |
Geely(吉利) | 博瑞 | Borui | Emgrand GT |
Geely(吉利) | 博越 | Boyue | Atlas |
Geely(吉利) | 博越Pro | Boyue Pro | Azkarra |
Geely(吉利) | 帝豪 | Dihao | Emgrand |
Geely(吉利) | 帝豪 | Dihao | Emgrand |
Geely(吉利) | 帝豪S | Dihao S | Emgrand S |
Geely(吉利) | 帝豪L | Dihao L | Emgrand L |
Geely(吉利) | GC6 | GC6 | GC6 |
Geely(吉利) | GX3 | GX3 | GX3 |
Geely(吉利) | 豪越 | Haoyue | Okavango |
Geely(吉利) | ICON | ICON | ICON |
Geely(吉利) | 嘉际 | Jiaji | Jiaji |
Geely(吉利) | 酷瑞 | Kurui | Coolray |
Geely(吉利) | 星瑞 | Xingrui | Preface |
Geely(吉利) | 星越 | Xingyue | Monjaro |
Geely(吉利) | 远景 FC | Yuanjing FC | Yuanjing |
Geely(吉利) | 远景X3 | Yuanjing X3 | Livan X3 |
Geely(吉利) | 远景X6 | Yuanjing X6 | Yuanjing X6 |
Geely(吉利) | 远景S1 | Yuanjing S1 | Yuanjing S1 |
Geely Geometry(吉利几何) | 几何C 维果系列 | Jihe C | Geometry C |
Geely Geometry(吉利几何) | 几何E萤火虫 | Jihe E | Geometry E |
GWM(长城汽车) | 长城炮 | Pao | Pao |
GWM(长城汽车) | 风骏 | Fengjun | Wingle |
H
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
Haval(长城哈弗) | 初恋 | Chulian | Jolion |
Haval(长城哈弗) | 赤兔 | Chitu | Jolion Pro |
Haval(长城哈弗) | 大狗 | Dagou | Big Dog (Dargo) |
Haval(长城哈弗) | 神兽 | Shenshou | Shenshou |
Haval(长城哈弗) | F7/F7X | F7/F7X | F7/F7X |
Haval(长城哈弗) | H2 | H2 | H2 |
Haval(长城哈弗) | 酷狗 | Kugou | H3 |
Haval(长城哈弗) | H4 | H4 | H4 |
Haval(长城哈弗) | H6 | H6 | H6 |
Haval(长城哈弗) | H7 | H7 | H7 |
Haval(长城哈弗) | H9 | H9 | H9 |
Haval(长城哈弗) | M6/M6 Plus | M6/M6 Plus | M6/M6 Plus |
Haval(长城哈弗) | F5 | F5 | F5 |
Hongqi(红旗) | H5 | H5 | H5 |
J
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
Jetour(捷途) | 大圣 | Dasheng | Dashing |
Jetour(捷途) | 大圣i-DM | Dasheng i-DM | Dashing PHEV |
Jetour(捷途) | X70 Plus | X70 Plus | X70 Plus |
Jetour(捷途) | X70S | X70S | X70 Sport |
L
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
Li(理想) | One | One | One |
Li(理想) | L9 | L9 | L9 |
Li(理想) | L8 | L8 | L8 |
Li(理想) | L7 | L7 | L7 |
Li(理想) | L6 | L6 | L6 |
Li(理想) | MEGA | MEGA | MEGA |
Lynk & Co(领克) | 01 | 01 | 01 |
Lynk & Co(领克) | 02 | 02 | 02 |
Lynk & Co(领克) | 03 | 03 | 03 |
Lynk & Co(领克) | 05 | 05 | 05 |
Lynk & Co(领克) | 06 | 06 | 06 |
Lynk & Co(领克) | 09 | 09 | 09 |
M
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
SAIC MG(上汽名爵) | HS | HS | HS |
SAIC MG(上汽名爵) | 木兰 | Mulan | MG4 EV |
SAIC MG(上汽名爵) | MG5 | MG5 | MG5 |
SAIC MG(上汽名爵) | MG6 | MG6 | MG6 |
SAIC MG(上汽名爵) | MG7 | MG7 | MG7 |
SAIC MG(上汽名爵) | One | One | One |
SAIC MG(上汽名爵) | 指南者 | Zhinanzhe | Pilot (Navigator) |
SAIC MG(上汽名爵) | RX5 | RX5 | RX5 |
SAIC MG(上汽名爵) | RX8 | RX8 | RX8 |
SAIC MG(上汽名爵) | VS | VS | VS |
SAIC MG(上汽名爵) | ZS Crossover | ZS Crossover | ZS Crossover |
N
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
Nio(蔚来) | EC6 | EC6 | EC6 |
Nio(蔚来) | ES6 | ES6 | ES6 |
Nio(蔚来) | ET7 | ET7 | ET7 |
R
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
Roewe(荣威) | Ei5 | Ei5 | MG5 |
Roewe(荣威) | 龙猫 | Longmao | Totoro/Lomemo |
T
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
Tank(长城汽车-坦克) | 坦克300 | Tanke 300 | Tank 300 |
Tank(长城汽车-坦克) | 坦克500 | Tanke 500 | Tank 500 |
Tank(长城汽车-坦克) | 坦克700 | Tanke 700 | Tank 700 |
V
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
Venucia(启辰) | D60 | D60 | D60 |
Venucia(启辰) | T60 | T60 | T60 |
Venucia(启辰) | T70 | T70 | T70 |
Venucia(启辰) | T90 | T90 | T90 |
Venucia(启辰) | Xing | Star | |
Venucia(启辰) | 大V | Da v | V-Online |
W
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
WEY(长城魏牌) | 玛奇朵 | Maqiduo | Macchiato |
WEY(长城魏牌) | 摩卡 | Moka | Mocha |
WEY(长城魏牌) | VV5 | VV5 | VV5 |
WEY(长城魏牌) | VV6 | VV6 | VV6 |
WEY(长城魏牌) | VV7 | VV7 | VV7 |
Wuling(五菱) | Almaz | Almaz | Almaz |
Wuling(五菱) | 星辰 | Xingchen | Asta |
Wuling(五菱) | 星驰 | Xingchi | Alvez |
Wuling(五菱) | 缤果 | Binguo | Bingo |
Wuling(五菱) | 宏光MINIEV Gameboy | Hongguang MINIEV Gameboy | Gameboy |
Wuling(五菱) | 宏光MINIEV | Hongguang MINIEV | Macron |
Wuling Baojun(宝骏) | 530 | 530 | 530 |
Wuling Baojun(宝骏) | 悦也 | Yueye | Yep |
X
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
XPeng(小鹏) | G3 | G3 | G3 |
XPeng(小鹏) | P5 | P5 | P5 |
XPeng(小鹏) | P7 | P7 | P7 |
Z
Brand | Chinese Make | Chinese Pinyin | English Make |
---|---|---|---|
Zeekr(极氪汽车) | 001 | 001 | 001 |